MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1
- Introduction
- Trading data
- Publications
- Product features
| Full Name | MOL Nyrt. Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 2021-1 | ||||||
| Short name | MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1 | ||||||
| Sector | |||||||
| Contact |
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
Phone: +36 1 209 0000
Fax: -
|
||||||
| Investor Relations | |||||||
| Auditor | |||||||
| Business activity | |||||||
| Listed securities of the issuer |
|
| Basic Information | |
|---|---|
| Ticker | MOLK12032 |
| ISIN | HU0000361274 |
| Date of listing | 25 Apr 2022 |
| Currency of trading | HUF |
| Face Value | 50,000,000 HUF |
| Number of securities listed | 1,600 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
| Performance | |
|---|---|
* annualized yield
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
| Publication | News |
|---|---|
| 26 Sep 2025 13:33 | MOL KMRP Szervezet I. - Féléves jelentés 2025 |
| 05 Aug 2025 10:11 | Scope Ratings hitelminősítés éves felülvizsgálata |
| 29 Apr 2025 14:50 | MOL KMRP Szervezet I. Éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés – 2024 |
| 27 Sep 2024 13:07 | MOL KMRP Szervezet I. - Féléves jelentés 2024 |
| 18 Sep 2024 13:44 | Scope Ratings hitelminősítés éves felülvizsgálata |
| 26 Apr 2024 15:04 | MOL KMRP I. Éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés – 2023 |
| 28 Dec 2023 16:24 | Rendkívüli tájékoztatás |
| 26 Oct 2023 09:01 | Scope Ratings hitelminősítés éves felülvizsgálata |
| 29 Sep 2023 08:23 | MOL KMRP Szervezet I. - Féléves jelentés 2023 |
| 27 Apr 2023 14:56 | MOL KMRP I. Éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés – 2022 |
| Publication | Report |
|---|---|
| 29 Apr 2025 14:50 | MOL KMRP Szervezet I. Éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés – 2024 |
| 26 Sep 2025 13:33 | MOL KMRP Szervezet I. - Féléves jelentés 2025 |
| Name of security | MOL KMRP I 2032 Bond |
| Issuer | MOL Nyrt. Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 2021-1 |
| Type of security | Registered |
| Form of security | Dematerialised |
| Code of security (ISIN) | HU0000361274 |
| Ticker symbol | MOLK12032 |
| Face value | 50,000,000 HUF |
| Number of securities listed | 1,600 |
| Listing date | 25 Apr 2022 |
| First Trading Day | 25 Apr 2022 |
| Trading Unit | |
| Currency of trading | % |
| Trading time | |
| Listing price | 101.3446 |
| Maturity | 10 years |
| Date of Issue | 26 Jan 2022 |
| Maturity Date | 26 Jan 2032 |
| Interest Type | Fixed |
| Interest Rate | 4.95% |
| Interest Payment Dates | Annually, 26th of January |
| Capital repayment | In a lump sum at expiry |
| Green product | No |